postage/送料表
地域 | 沖縄県 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 中部 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
地域 / サイズ | 沖縄本島 ※本島のみ | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 富山県 石川県 福井県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 宮城県 山形県 福島県 | 青森県 秋田県 岩手県 | 北海道 | |
A | 60 | 3080 | 1040 | 1040 | 1040 | 910 | 910 | 910 | 1040 | 910 | 1040 | 1180 | 1300 | 1820 |
B | 80 | 3080 | 1340 | 1340 | 1340 | 1220 | 1220 | 1220 | 1340 | 1220 | 1340 | 1470 | 1590 | 2100 |
C | 100 | 3080 | 1630 | 1630 | 1630 | 1520 | 1520 | 1520 | 1630 | 1520 | 1630 | 1740 | 1880 | 2350 |
D | 140 | 3300 | 2310 | 2310 | 2310 | 2180 | 2180 | 2180 | 2310 | 2180 | 2310 | 2440 | 2570 | 3090 |
E | 160 | 3520 | 2570 | 2570 | 2570 | 2440 | 2440 | 2440 | 2570 | 2440 | 2570 | 2700 | 2830 | 3340 |
F | 170 | 3960 | 3480 | 3130 | 2830 | 2830 | 2600 | 2710 | 2950 | 2770 | 3360 | 3710 | 4130 | 4890 |
G | 180 | 4180 | 3830 | 3360 | 3010 | 3010 | 2890 | 2890 | 3190 | 2950 | 3660 | 4130 | 4600 | 5480 |
H | 200 | 4620 | 4730 | 4070 | 3600 | 3600 | 3480 | 3480 | 3830 | 3480 | 4480 | 5070 | 5720 | 6900 |
I | 220 | 5390 | 5540 | 4710 | 4180 | 4120 | 4070 | 4070 | 4480 | 4070 | 5240 | 5950 | 6830 | 8300 |
J | 240 | 6930 | 7240 | 6130 | 5360 | 5300 | 5240 | 5240 | 5770 | 5240 | 6830 | 7830 | 9070 | 11070 |
K | 260 | 8470 | 8950 | 7480 | 6540 | 6420 | 6420 | 6420 | 7010 | 6420 | 8420 | 9720 | 11250 | 13890 |
L | 4点セット | 12650 | 12780 | 10840 | 9550 | 9430 | 9310 | 9310 | 10200 | 9370 | 12080 | 13850 | 15850 | 19370 |
M | 5点セット | 13860 | 14490 | 12190 | 10720 | 10540 | 10490 | 10490 | 11490 | 10490 | 13660 | 15670 | 18080 | 22190 |
※価格は税込みです。
※お届けは佐川急便の玄関渡しです。
※沖縄県(本島)へのお届けは船便運賃適用となります。
※その他離島地域は要見積もりとなります。(別途中継料金が加算されます)